loading
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ESTANTE DE PARED
WS-W1224B
Con salpicadero
12
3.Estructura ensamblada
4. Venta caliente con alta calidad y precio razonable.5.Bien cepillado y soldado
Nombre | Artículo | Especificación | artículo tamaño | Apoyo marco | ||
MURO ESTANTE | WS-W1224B | con salpicadero | 12'*24'*10'/304*609*254mm | 2 | ||
MURO ESTANTE | WS-W1236B | con salpicadero | 12'*36'*10'/304*914*254mm | 3 | ||
MURO ESTANTE | WS-W1248B | con salpicadero | 12'*48'*10'/304*1219*254mm | 3 | ||
MURO ESTANTE | WS-W1260B | con salpicadero | 12'*60'*10'/304*1524*254mm | 4 | ||
MURO ESTANTE | WS-W1272B | con salpicadero | 12'*72'*10'/304*1828*254mm | 4 | ||
MURO ESTANTE | WS-W1284B | con salpicadero | 12'*84'*10'/304*2133*254mm | 5 | ||
MURO ESTANTE | WS-W1296B | con salpicadero | 12'*96'*10'/304*2438*254mm | 5 | ||
MURO ESTANTE | WS-W1424B | con salpicadero | 14'*24'*10'/355*609*254mm | 2 | ||
MURO ESTANTE | WS-W1436B | con salpicadero | 14'*36'*10'/355*914*254mm | 3 | ||
MURO ESTANTE | WS-W1448B | con salpicadero | 14'*48'*10'/355*1219*254mm | 3 | ||
MURO ESTANTE | WS-W1460B | con salpicadero | 14'*60'*10'/355*1524*254mm | 4 | ||
MURO ESTANTE | WS-W1472B | con salpicadero | 14'*72'*10'/355*1828*254mm | 4 | ||
MURO ESTANTE | WS-W1484B | con salpicadero | 14'*84'*10'/355*2133*254mm | 5 | ||
MURO ESTANTE | WS-W1496B | con salpicadero | 14'*96'*10'/355*2438*254mm | 5 |
Producto | muro estante/Stianless acero muro estante/acero inoxidable Acero Cocina Muro Rack |
Modelo Número | WS-O |
metal | Inoxidable Acero 304,201,430(Como requerir) |
Tamaño (pulgadas) | 12'-96'/14'-96' |
Usar ocasión | Comercial cocina, hotel, fábrica |
Espesor | 0,8-1,3 mm (como requerir) |
Superficie tratamiento | Cepillado |
Salpicadero | Sí |
contenido está vacío!