loading
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
MESA DE TRABAJO
WT-P2472
sin salpicadero
2
24
1.Cuerpo total de acero inoxidable
2. Aspecto muy pulido y elegante.
3. Hecho de material de acero inoxidable de alta calidad, duradero y resistente al óxido.
4. Soldado y pulido de alta calidad.
5.conozca la NSF
6.Todos los bordes terminados para brindar seguridad.
7. Diseño desmontable, fácil de montar y empaquetado en plano para ahorrar transporte.
8.Se vende bien en el extranjero con alta calidad y precio razonable, duradero en uso.
Nombre | Artículo | Especificación | Capas | Artículo tamaño | L | W | H | Número de pies | WT-P | |
Tamaño adentro el caja (cm) | noroeste libra | G.W. libra | ||||||||
MESA DE TRABAJO | WT-P2472 | sin salpicadero | 2 | 24'*72'*35'/609*1828*890mm | 184 | 62 | 9 | 6 | 93 | 99 |
MESA DE TRABAJO | WT-P2484 | sin salpicadero | 2 | 24'*84'*35'/609*2133*890mm | 215 | 62 | 9 | 6 | 104 | 111 |
MESA DE TRABAJO | WT-P2496 | sin salpicadero | 2 | 24'*96'*35'/609*2438*890mm | 245 | 62 | 9 | 6 | 116 | 125 |
MESA DE TRABAJO | WT-P3072 | sin salpicadero | 2 | 30'*72'*35'/762*1828*890mm | 184 | 77 | 9 | 6 | 106 | 112 |
MESA DE TRABAJO | WT-P3084 | sin salpicadero | 2 | 30'*84'*35'/762*2133*890mm | 215 | 77 | 9 | 6 | 121 | 128 |
MESA DE TRABAJO | WT-P3096 | sin salpicadero | 2 | 30'*96'*35'/762*2438*890mm | 245 | 77 | 9 | 6 | 133 | 142 |
Producto | Trabajar Mesa/Stianless acero mesa |
Modelo Número | WT-PL |
arriba estante metal | Inoxidable Acero 304,201,430(Como requerir) |
bajo estante metal | 201 |
pierna y sombrero canal metal | 201 |
pierna cantidad | 6 |
Tamaño (pulgadas) | 72'-96' |
Usar ocasión | Comercial cocina, hotel, fábrica |
Espesor | 0,8-1,3 mm (como requerir) |
Superficie tratamiento | Cepillado |
Estante | 2 |
Salpicadero | NO |
Reforzamiento | refuerzo bar |
Embalaje Estructura | Derribar estructura |
Pies | Adjustable 3cm |
contenido está vacío!